Inventory from Walker Mowers
2013 MBK23I - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Zero-Turn |
Usage | 365 Hours |
Color | YELLOW |
2015 MB23I - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Zero-Turn |
Usage | 892.3 Hours |
Color | YELLOW |
2016 MB23i - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 438.9 Hours |
Color | Yellow |
Displacement | 747 cc (45.6 cu in.) |
2014 T25i 25HP - 48" Collection Deck - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 717.0 Hours |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
2014 MB23I - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Zero-Turn |
Usage | 886 Hours |
Color | YELLOW |
2016 MB23I-16 - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 339.2 Hours |
Color | Yellow |
2016 T25i - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 724.8 Hours |
Color | Yellow |
Displacement | 747 cc (45.6 cu in.) |
2016 H27i - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | New |
Color | Yellow |
Displacement | 747 cc (45.6 cu in.) |
2015 MS14 - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Usage | 135 Hours |
Color | Yellow |
2012 MTSD26C - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 1784 Hours |
Color | Yellow |
2013 MBK 23HP EFI - 56" Side Discharge Deck - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 398.4 Hours |
Deck Size | 56 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2015 B23i 23HP EFI - 52" Side Discharge Deck - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 892.9 Hours |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
2013 MBK 23HP EFI - 42" Mulching Deck - Walker Mowers
Availability | In Stock |
Location | Power Plus Equipment LLC |
Style | Riding |
Usage | 915 Hours |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |