Current Inventory For Sale in Arthur, IL
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Vin | 142422 |
2013 DS42-3 Deck - Walker Mowers
$1,250.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 1588 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 29 hp @ 3600 RPM |
2023 R21 w/42" Deck - Walker Mowers
On Sale
$6,228.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Side Discharge: 42 to 48 in. (107 to 122 cm), Mulch: 42 to 48 in. (107 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 21 hp |
HRN216VKA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
HRN216VYA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
2023 R21 w/54" Deck - Walker Mowers
On Sale
$6,637.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Side Discharge: 42 to 48 in. (107 to 122 cm), Mulch: 42 to 48 in. (107 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 21 hp |
2024 Maverick Kohler 48" 747cc - Bad Boy
On Sale
$5,900.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 30 Hours |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
2021 R21 w/48" Deck - Walker Mowers
$4,800.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 134 Hours |
Deck Size | Side Discharge: 42 to 48 in. (107 to 122 cm), Mulch: 42 to 48 in. (107 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 21 hp |
2024 B27i w/DS56 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 747 cc |
2024 T27i w/DC48 Deck & Spread Axle - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 747 cc |
Fuel Capacity | 4.7 gal. |
2024 T27i w/DC48 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Collection:42 to 52 in. (107 to 132 cm), Side Discharge: 42 to 74 in. (107 to 188 cm), Mulch: 42 to 52 in. (107 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
2024 B27i w/DS74 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
2024 B27i w/DM52 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 747 cc |
2024 B27i w/DS48 Deck (shown with DM48 Deck) - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 747 cc |
2024 B23 w/DS56 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Horse Power | 22.5 HP |
Displacement | 674 cc |
Engine Type | Kohler |
2024 T23 - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 674 cc |
Fuel Capacity | 4.7 gal. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Horse Power | 22.5 HP |
Displacement | 674 cc |
Engine Type | Kohler |
2023 B23 w/DS48 Deck - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.5 hp |
2025 FW45 5902015 - 52" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2025 FW25 5901888 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
2022 T23 w/DC48 Deck - Walker Mowers
On Sale
$18,300.00
You Save $3,145.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | Collection: 36 to 52 in. (91 to 132 cm), Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |